教育方法の実践例 |
No. | 概要, 年度
|
1 | ポータルサイトを利用した予習課題提示による学習の動機付け、及び、復習課題による学習内容の定着:「微生物学」および「免疫科学」では、毎回、次回の授業のための予習課題をポータルサイトを利用して提示し、授業内容がより理解されるような教育方法を実践した。さらに、専門知識が不足している学生にも理解させることができるよう、時間内に復習課題を行わせ、習熟度を確認しながら授業を進めた。課題の提出は全てポータルサイトを通じて行った。, 2023年度
|
2 | 少人数のグループによる調査とプレゼンテーション、及び、討論の導入:「ケーススタディII」では、ウイルス感染症とその周辺分野の題材を学生自らに選ばせ、少人数のグループによる調査とプレゼンテーションを行わせる。分かりやすいプレゼンテーションが出来るよう、一人一人の学生に十分時間をとって指導することを実践した。各グループの発表に対して受講生全員による討論を行い、お互いに、よりよい発表へと仕上げていくよう工夫した。, 2023年度
|
3 | 少人数のグループによる調査とプレゼンテーション、及び、討論の導入:「ケーススタディII」では、ウイルス感染症とその周辺分野の題材を学生自らに選ばせ、少人数のグループによる調査とプレゼンテーションを行わせる。分かりやすいプレゼンテーションが出来るよう、一人一人の学生に十分時間をとって指導することを実践した。各グループの発表に対して受講生全員による討論を行い、お互いに、よりよい発表へと仕上げていくよう工夫した。本年度はオンラインで行ったが、ブレークアウトルームを利用して行った。, 2022年度
|
4 | ポータルサイトを利用した予習課題提示による学習の動機付け、及び、復習課題による学習内容の定着:「微生物学」および「免疫科学」では、毎回、次回の授業のための予習課題をポータルサイトを利用して提示し、授業内容がより理解されるような教育方法を実践した。さらに、専門知識が不足している学生にも理解させることができるよう、時間内に復習課題を行わせ、習熟度を確認しながら授業を進めた。本年度はオンライン受講者もあったため、課題の提出は全てポータルサイトを通じて行った。, 2022年度
|
5 | ポータルサイトを利用した予習課題提示による学習の動機付け、及び、復習課題による学習内容の定着:「微生物学」および「免疫科学」では、毎回、次回の授業のための予習課題をポータルサイトを利用して提示し、授業内容がより理解されるような教育方法を実践した。さらに、専門知識が不足している学生にも理解させることができるよう、時間内に復習課題を行わせ、習熟度を確認しながら授業を進めた。本年度はオンライン受講者もあったため、課題の提出は全てポータルサイトを通じて行った。, 2021年度
|
6 | 少人数のグループによる調査とプレゼンテーション、及び、討論の導入:「ケーススタディII」では、ウイルス感染症とその周辺分野の題材を学生自らに選ばせ、少人数のグループによる調査とプレゼンテーションを行わせる。分かりやすいプレゼンテーションが出来るよう、一人一人の学生に十分時間をとって指導することを実践した。各グループの発表に対して受講生全員による討論を行い、お互いに、よりよい発表へと仕上げていくよう工夫した。本年度はオンラインで行ったが、ブレークアウトルームを利用して行った。, 2021年度
|
7 | ポータルサイトを利用した予習課題提示による学習の動機付け、及び、復習課題による学習内容の定着:「微生物学」および「免疫科学」では、毎回、次回の授業のための予習課題をポータルサイトを利用して提示し、授業内容がより理解されるような教育方法を実践した。さらに、専門知識が不足している学生にも理解させることができるよう、時間内に復習課題を行わせ、習熟度を確認しながら授業を進めた。本年度はオンライン授業であったため、課題の提出は全てポータルサイトを通じて行った。, 2020年度
|
8 | 少人数のグループによる調査とプレゼンテーション、及び、討論の導入:「ケーススタディII」では、ウイルス感染症とその周辺分野の題材を学生自らに選ばせ、少人数のグループによる調査とプレゼンテーションを行わせる。分かりやすいプレゼンテーションが出来るよう、一人一人の学生に十分時間をとって指導することを実践した。各グループの発表に対して受講生全員による討論を行い、お互いに、よりよい発表へと仕上げていくよう工夫した。本年度はオンラインで行ったが、ブレークアウトルームを利用して行った。, 2020年度
|
9 | 少人数のグループによる調査とプレゼンテーション、及び、討論の導入:「ケーススタディII」では、ウイルス感染症とその周辺分野の題材を学生自らに選ばせ、少人数のグループによる調査とプレゼンテーションを行わせる。分かりやすいプレゼンテーションが出来るよう、一人一人の学生に十分時間をとって指導することを実践した。各グループの発表に対して受講生全員による討論を行い、お互いに、よりよい発表へと仕上げていくよう工夫した。, 2019年度
|
10 | ポータルサイトを利用した予習課題提示による学習の動機付け、及び、復習課題による学習内容の定着:「微生物学」および「免疫科学」では、毎回、次回の授業のための予習課題をポータルサイトを利用して提示し、授業内容がより理解されるような教育方法を実践した。さらに、専門知識が不足している学生にも理解させることができるよう、時間内に復習課題を行わせ、習熟度を確認しながら授業を進めた。, 2019年度
|
11 | ポータルサイトを利用した予習課題提示による学習の動機付け、及び、復習課題による学習内容の定着:「微生物学」および「免疫科学」では、毎回、次回の授業のための予習課題をポータルサイトを利用して提示し、授業内容がより理解されるような教育方法を実践した。さらに、専門知識が不足している学生にも理解させることができるよう、時間内に復習課題を行わせ、習熟度を確認しながら授業を進めた。, 2018年度
|
12 | 少人数のグループによる調査とプレゼンテーション、及び、討論の導入:「ケーススタディI,II」では、ウイルス感染症とその周辺分野を題材に、少人数のグループによる調査とプレゼンテーションを行わせる。分かりやすいプレゼンテーションが出来るよう、一人一人の学生に十分時間をとって指導することを実践した。各グループの発表に対して受講生全員による討論を行い、お互いに、よりよい発表へと仕上げていくよう工夫した。, 2018年度
|
13 | 少人数のグループによる調査とプレゼンテーション、及び、討論の導入:「ケーススタディI,II」では、ウイルス感染症とその周辺分野を題材に、少人数のグループによる調査とプレゼンテーションを行わせる。分かりやすいプレゼンテーションが出来るよう、一人一人の学生に十分時間をとって指導することを実践した。各グループの発表に対して受講生全員による討論を行い、お互いに、よりよい発表へと仕上げていくよう工夫した。, 2017年度
|
14 | ポータルサイトを利用した予習課題提示による学習の動機付け、及び、復習課題による学習内容の定着:「微生物学」および「免疫科学」では、毎回、次回の授業のための予習課題をポータルサイトを利用して提示し、授業内容がより理解されるような教育方法を実践した。さらに、専門知識が不足している学生にも理解させることができるよう、時間内に復習課題を行わせ、習熟度を確認しながら授業を進めた。, 2017年度
|
15 | 生命情報工学演習I,IIでは、分子細胞生物学および基礎ウイルス学を題材に、パワーポイントを用いたプレゼンテーションが出来るよう、一人一人の学生に十分時間をとって指導することを実践した。
生命情報工学演習III,IVでは、レトロウイルス学の基礎を学ばせるとともに、余裕のある学生には、英語論文を読解させ内容について発表させることにより、さらに能力をのばせる教育方法を実践した。, 2016年度
|
16 | 生命情報工学演習I,IIでは、分子細胞生物学および基礎ウイルス学を題材に、パワーポイントを用いたプレゼンテーションが出来るよう、一人一人の学生に十分時間をとって指導することを実践した。
生命情報工学演習III,IVでは、レトロウイルス学の基礎を学ばせるとともに、余裕のある学生には、英語論文を読解させ内容について発表させることにより、さらに能力をのばせる教育方法を実践した。
免疫科学では、専門知識が少ない学生にも理解させることができるよう、時間内に課題を行わせ、習熟度を確認しながら授業を進めた。, 2015年度
|
17 | 生命情報工学演習I,IIでは、分子細胞生物学および基礎ウイルス学を題材に、パワーポイントを用いたプレゼンテーションが出来るよう、一人一人の学生に十分時間をとって指導することを実践した。
生命情報工学演習III,IVでは、レトロウイルス学の基礎を学ばせるとともに、余裕のある学生には、英語論文を読解させ内容について発表させることにより、さらに能力をのばせる教育方法を実践した。
免疫科学では、専門知識が少ない学生にも理解させることができるよう、時間内に課題を行わせ、習熟度を確認しながら授業を進めた。, 2014年度
|
作成した教材 |
No. | 作成者, 使用授業科目名, 作成年度
|
1 | 高瀬 明、黒沢則夫, 微生物学実験, 2021年度
|
2 | 高瀬 明、黒沢則夫, 微生物学実験, 2020年度
|
3 | 高瀬 明、黒沢則夫, 微生物学実験, 2019年度
|
4 | 高瀬 明, ウイルス学, 2019年度
|
5 | 高瀬 明, 微生物学, 2019年度
|
6 | 高瀬 明, 細胞生物学特論, 2019年度
|
7 | 高瀬 明, 免疫科学, 2019年度
|
8 | 高瀬 明, 細胞生物学特論, 2018年度
|
9 | 高瀬 明、黒沢則夫, 微生物学実験, 2018年度
|
10 | 高瀬 明, 免疫科学, 2018年度
|
11 | 高瀬 明, ウイルス学, 2018年度
|
12 | 高瀬 明, 微生物学, 2018年度
|
13 | 高瀬 明, 微生物学, 2017年度
|
14 | 高瀬 明、黒沢則夫, 微生物学実験, 2017年度
|
15 | 高瀬 明, ウイルス学, 2017年度
|
16 | 高瀬 明, 免疫科学, 2017年度
|
17 | 高瀬 明、黒沢則夫, 微生物学実験, 2016年度
|
18 | 伊藤佑子、高瀬明、塚本精一、宍戸英樹、久松光湖、黒沢則夫, 微生物学実習, 2015年度
|
FD活動への参加 |
No. | 実施年月, 主催団体名, 研修名
|
1 | 2024年03月, 理工学部, 理工学部教職員同僚会議(ハラスメント防止策)
|
2 | 2024年01月, 創価大学, 第4回FD・SDセミナー(ハラスメント研修)
|
3 | 2024年01月, 創価大学, 共生創造理工学科「学生実験・実習の安全管理に関する会議」
|
4 | 2023年11月, 創価大学, 第2回「基礎科目群」科目担当者会
|
5 | 2023年10月, 衛生委員会, メンタルヘルスセミナー
|
6 | 2023年06月, 創価大学, 第1回「基礎科目群」科目担当者会
|
7 | 2022年12月, 学事部, 研究倫理教育FDセミナー
|
8 | 2022年06月, 学習支援課, 基礎科目群 第1回担当者会
|
9 | 2022年06月, 創価大学, 科目担当者会基礎科目
|
10 | 2022年05月, 創価大学, 事業説明会
|
11 | 2021年10月, 創価大学 学事部研究支援課, エルゼビアによるオンライン講習会 「SciValセミナー ~戦略的な研究企画を支援する」
|
12 | 2021年10月, 創価大学 学事部研究支援課, エルゼビアによるオンライン講習会 「Scopusセミナー ~Scopusをお薦めする5つの理由~」
|
13 | 2021年06月, 創価大学 学士課程教育機構, 2021年度 第1回共通科目担当者会(基礎科目)
|
14 | 2020年11月, 創価大学教務課, 2020年度 第2回 共通科目 基礎科目担当者会
|
15 | 2020年11月, 創価大学衛生委員会, メンタルヘルスセミナー
|
16 | 2020年06月, 創価大学教務課, 2020年度 第1回共通科目 基礎科目担当者会
|
17 | 2019年12月, 創価大学, 2019年度 第2回 共通科目、基礎科目担当者会
|
18 | 2019年10月, 創価大学, キャンパスハラスメント防止研修
|
19 | 2019年06月, 創価大学, 2019年度 第1回「共通科目群」科目担当者会
|
20 | 2018年04月, 理工学部安全委員会, TA安全ガイダンス
|
21 | 2017年09月, 創価大学, アクテイブラーニング推進のための授業設計研修
|
22 | 2017年04月, 理工学部安全委員会, TA安全ガイダンス
|
23 | 2015年04月, 工学部安全委員会, TA安全ガイダンス
|