| 書籍等出版物 |
| No. | タイトル URL, 担当区分, 出版社, 出版年月, 担当範囲, ISBN
|
| 1 | 創価大学SDGsレポート2025  , 分担執筆, , 2025年10月, ,
|
| 2 | Summary Report: Green Growth Index 2025: Measuring Green Growth Performance, Potential, and Pathways , 共著, , 2025年10月, ,
|
| 3 | Green Growth Index 2023: Measuring performance in achieving SDG targets , 分担執筆, Global Green Growth Institute (GGGI), Seoul, South Korea, 2023年12月, ,
|
| 4 | 人間主義経済×SDGs: これから経済学を学ぶ人たちへ , 分担執筆, 第三文明社, 2023年02月01日, 第11章 SDGs達成を阻む気候危機に経済学で挑む! 〈気候変動の経済学〉, 4476034136
|
| 5 | Green Growth Index 2022 – Measuring performance in achieving SDG targets, GGGI Technical Report No. 27  , 分担執筆, Global Green Growth Institute (GGGI), Seoul, South Korea, 2022年12月, ,
|
| 6 | Green Growth Index 2021 – Measuring performance in achieving SDG targets, GGGI Technical Report No. 16 , 分担執筆, Global Green Growth Institute (GGGI), Seoul, South Korea, 2021年12月, ,
|
| 7 | The Economic Case for Nature  , , The World Bank, 2021年, ,
|
| 8 | Green Growth Index: Concepts, Methods and Applications, GGGI Technical report No. 5 , 分担執筆, Global Green Growth Institute (GGGI), Seoul, South Korea, 2019年10月, ,
|
| 9 | South Asia's Hotspots: The Impact of Temperature and Precipitation Changes on Living Standards , , Washington, DC: World Bank, 2017年11月09日, , 9781464811555
|
| 論文 |
| No. | 論文タイトル URL, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月, DOI
|
| 1 | Supplementary materials for "Climate Resilience Investments and Agricultural Household Livelihoods: Lessons from a Climate-Vulnerable Economy"  , , , , 2026年03月31日, https://doi.org/10.5281/ZENODO.18479717
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 | Does agricultural diversification build economic resilience to drought and flood? Evidence from poor households in Zambia  , African Journal of Agricultural and Resource Economics, 15( 1), 65- 80, 2020年, https://doi.org/10.53936/AFJARE.2020.15(1).05
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 講演・口頭発表等 |
| No. | 講演・口頭発表タイトル, 会議名, 発表年月日, 主催者, 開催地
|
| 1 | Estimating the Impact of Droughts and Floods on African Farmers, International Workshop on Climate and Environmental Economics, 2025年09月, , Kobe University
|
| 2 | The impact of transparent trash bins on students' waste sorting behavior, The 14th Congress of the Asian Association of Environmental and Resource Economics (2025), 2025年08月, , Renmin University of China
|
| 3 | Mitigating the use of disposable cutlery with bring-your-own-cutlery discounts, The 14th Congress of the Asian Association of Environmental and Resource Economics (2025), 2025年08月, , Renmin University of China
|
| 4 | Estimating the Impact of Droughts and Floods on African Farmers, The 14th Congress of the Asian Association of Environmental and Resource Economics (2025), 2025年08月, , Renmin University of China
|
| 5 | Do Coping Strategies of Poor Farming Households in Nigeria Against Floods and Droughts Enhance Economic Resilience?, The 14th Congress of the Asian Association of Environmental and Resource Economics (2025), 2025年08月, , Renmin University of China
|
| 6 | The effect of crop and income diversification on welfare in Ethiopia, The 14th Congress of the Asian Association of Environmental and Resource Economics (2025), 2025年08月, , Renmin University of China
|
| 7 | Estimating the Economic Effects of the 2017 Floods in Nepal, The 14th Congress of the Asian Association of Environmental and Resource Economics (2025), 2025年08月, , Renmin University of China
|
| 8 | Estimating the Impact of Droughts and Floods on African Farmers, Workshop of the Handbook on Climate Change Impacts, Mitigation, and Adaptation in Agriculture, 2025年06月19日, , University of California, Riverside
|
| 9 | Temperature Measurement Errors and Climate Change Impact Estimates, Workshop on Climate and Environmental Economics, 2023年04月22日, ,
|
| 10 | Temperature Measurement Errors and Climate Change Impact Estimates, 「気候科学と経済」セミナー(共催:環境経済評価連携研究グループ/六甲フォーラム), 2023年03月24日, ,
|
| 共同研究・競争的資金等の研究課題 |
| No. | 提供機関, 制度名, 課題名等, 資金種別, 研究期間
|
| 1 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, Incorporating Temperature Measurement Error in Estimating Climate Change Impacts on Agriculture, , 2026年04月 - 2028年03月
|
| 2 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, Improving Methodologies to Estimate the Impact of Droughts and Floods on African Farmers, , 2023年04月 - 2026年03月
|
| 3 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)), 気候変動の影響・リスクに対するレジリエンス構築に関する国際共同研究, , 2022年10月 - 2026年03月
|