論文 |
No. | 論文タイトル URL, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月, DOI
|
1 |
|
2 | 冒険教育の授業設計に関する研究 : 沖縄をフィールドにした冒険教育の可能性 , 岡山理科大学紀要. B, 人文・社会科学, 59, 119- 129, 2023年,
|
3 |
|
4 | 新入生オリエンテーションに組み入れた冒険教育の教育効果 : プロジェクトアドベンチャーの実践を通して , 大学教育学会誌, 44( 2), 73- 83, 2022年12月,
|
5 | 大学における冒険教育の教育的意義についての一考察 --冒険教育研究の動向と展望-- , 京都大学高等教育研究, ( 27), 57- 67, 2021年12月21日,
|
6 | 学習者中心の教学マネジメントとIRに関する実践的研究 , 大学教育学会誌 = Journal of Japan Association for College and University Education, 43( 2), 124- 128, 2021年12月,
|
7 | シーカヤックを活用した冒険教育の大学生への教育効果 , 大学教育学会誌 = Journal of Japan Association for College and University Education, 42( 2), 39- 48, 2020年12月,
|
8 | ラウンドテーブル報告 教学マネジメントとIRをつなぐ組織体制づくりを考える , 大学教育学会誌 = Journal of Japan Association for College and University Education, 42( 2), 108- 112, 2020年12月,
|
9 | ラウンドテーブル報告 学修成果可視化の先にあるものとは : アセスメント文化の醸成 , 大学教育学会誌 = Journal of Japan Association for College and University Education, 41( 2), 71- 75, 2020年01月,
|
10 | 学生による授業改善情報収集(PASS)の取組み報告 : その経緯とサービス概要 , The journal of learner-centered higher education = 学士課程教育機構研究誌, ( 6), 79- 88, 2017年08月,
|
11 | 学生向けストレス認識尺度の作成 , 教育学論集, ( 67), 133- 141, 2016年03月31日,
|
12 | 創価大学におけるハイパフォーマー指標開発の試み , 教育総合研究叢書 = Studies on education, ( 9), 49- 56, 2016年03月,
|
13 | 大学における自然体験学習のねらいとその教育効果に関する研究 : スキー実習を対象にして , 岡山理科大学紀要. B, 人文・社会科学, ( 52), 49- 59, 2016年,
|
14 | カヤックを使った自然体験活動を取り入れたアクティブ・ラーニングの教育効果 , 京都大学高等教育研究, ( 22), 87- 90, 2016年,
|
15 |
|
16 | 創価大学のICT活用教育の現状について , 教育学論集, ( 62), 135- 147, 2011年01月,
|
17 |
|
18 | A method for calculating system similarity for the evaluation of practical accomplishments in person-in-charge allocation support. , NEW TRENDS IN SOFTWARE METHODOLOGIES, TOOLS AND TECHNIQUES, 231, 127- 140, 2011年, https://doi.org/10.3233/978-1-60750-831-1-127
|
19 | 2009年度マスマス・キャンペーン報告 , Annual Report, ( 7), 101- 107, 2010年03月31日,
|
20 | ICTを活用した教育の展望 , Annual Report, ( 7), 45- 81, 2010年03月31日,
|
21 | 学生ポートフォリオS-Linkの試行運用の結果を踏まえたシステムの再設計について , 創価経営論集, 34( 2), 69- 76, 2010年03月,
|
22 |
|
23 | A Survey on Educational Methods Using "CollabTest", a Web-based Learning System Enabling Students to Create Quizzes Collaboratively , SELECTED TOPICS IN EDUCATION AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY, , 318- +, 2010年,
|
24 |
|
25 | 学生生活を記録する電子ポートフォリオシステムの設計 , 創価経営論集, 33( 1), 73- 82, 2009年02月,
|
26 | Development of a lecture supporting system to collect comments using various media , Proceedings of the 8th IASTED International Conference on Web-based Education, WBE 2009, , 294- 300, 2009年,
|
27 | 中小企業向け無料経営相談の構想 , 創価経営論集, 29( 3), 55- 63, 2005年03月,
|
28 | プラント機器の基本設計支援のための知識表現モデル , 情報処理学会論文誌, 41( 11), 3180- 3192, 2000年11月15日,
|
29 |
|
30 | 溶接製缶品の製作設計支援のための設計対象モデル , 情報処理学会論文誌, 41( 1), 123- 135, 2000年01月15日,
|
31 | 機械系のばらつき設計を中心としたカメラの鏡枠ユニットの設計支援システム , 情報処理学会論文誌, 38( 1), 131- 145, 1997年01月15日,
|
32 | ばらつき解析のための知識表現と推論機構に関する研究 , 九州工業大学博士学位論文, 80, , 1996年03月25日,
|
33 | 公差解析のための知識表現言語とそのブログラミング手法 , 情報処理学会論文誌, 35( 9), 1922- 1935, 1994年09月15日,
|
MISC |
No. | MISCタイトル URL, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日)
|
1 | 大学での野外スポーツ実習の教育効果-スキーおよびスノーボード実習に着目して- , 大学教育学会第45回大会, , , 2023年06月04日
|
2 | 教学マネジメントのためのデータ活用に関する基礎的考察 ~アセスメントプラン等に関する全国調査分析を通して~ , 大学教育学会第45回大会, , , 2023年06月04日
|
3 | 初年次教育科目におけるLTD(話し合い学習法)の教育効果 , 大学教育学会第44回大会 発表要旨収録, , 77- 78, 2022年06月
|
4 | コロナ禍での身体性を伴った仲間作りワーク―新入生オリエンテーションでの取組― , 第28回大学教育研究フォーラム 発表論文集, , , 2022年03月
|
5 | アクティブラーニング型授業への適応感に関する研究 , 大学教育学会第42回大会発表要旨集録, , 206- 207, 2020年06月
|
6 | アクティブラーニングに適応できない学生のためのグループ編成方法の開発 , 第26回大学教育研究フォーラム発表論文集, , 176- , 2020年03月
|
7 | アクティブラーニング型授業への適応度を向上させるための一考察 , 大学教育学会第41回大会発表要旨集禄, , 192- 193, 2019年06月
|
8 | 学習ポートフォリオの分析による授業改善の検証―カヤックを活用した自然体験を伴う授業の改善― , 第25回大学教育研究フォーラム発表論文集, , 259- , 2019年03月
|
9 | プロジェクトアドベンチャーを活用した新入生オリエンテーションの大学生活への影響 , 日本協同教育学会第15回大会要旨集録, , 106- 107, 2018年11月
|
10 | 教育改善に向けた研修効果の意識調査について , 日本リメディアル教育学会第14回全国大会発表予稿集, , 110- 111, 2018年08月
|
11 | WILLが創る新たな大学の道(36)秘密のない関係で新たな人材を育てる(3) , 文部科学教育通信, ( 438), 16- 19, 2018年06月25日
|
12 | WILLが創る新たな大学の道(35)秘密のない関係で新たな人材を育てる(2) , 文部科学教育通信, ( 437), 16- 19, 2018年06月11日
|
13 | WILLが創る新たな大学の道(34)秘密のない関係で新たな人材を育てる(1) , 文部科学教育通信, ( 436), 18- 21, 2018年05月28日
|
14 | プロジェクトアドベンチャーを活用した新入生オリエンテーションの効果測定 , 第24回 大学教育研究フォーラム発表論文集, , 77- , 2018年03月
|
15 | 協同性を育む新入生オリエンテーションの実践についてープロジェクトアドベンチャーを活用してー , 日本協同教育学会第14回大会要旨集録, , 50- 51, 2017年10月
|
16 | 青年期の挫折経験とレジリエンス , 大学教育学会第39回大会発表要旨集録p166-167, , 166- 167, 2017年06月
|
17 | プロジェクトアドベンチャーを初年次教育に導入するための試行 , 第23回大学教育研究フォーラム発表論文集, , 350- 351, 2017年03月
|
18 | 話題提供 学修成果の可視化と学生・教員による相互評価の促進 (事業活動報告 教育改革FD/ICT理事長・学長等会議開催報告 : 学士課程教育の質的転換に向けた課題とICT活用を含む改革方策) -- (全体討議 学士課程教育の質的転換に向けた課題とICT活用を含む改革方策を考える) , 大学教育と情報, 2016( 4), 57- 59, 2017年03月
|
19 | 自然体験や野外活動を伴った授業の教育効果 , 第23回大学教育研究フォーラム発表論文集, , 86- 87, 2017年03月
|
20 | 分野連携による体育科目の新しい役割-キャリア形成支援の観点から- , 第5回大学体育研究フォーラム平成28年度九州地区大学体育連合春季研修会, , , 2017年03月
|
21 | 巧まずして育む協同-シーカヤックを使った授業実践- , 日本協同教育学会第13回大会プログラム, , 150- 151, 2016年11月
|
22 | 複数の領域が連携したキャリア教育とレジリエンスの涵養 , 日本キャリア教育学会第38回研究大会研究発表論文集, , 72- 73, 2016年10月
|
23 | 文章表現科目におけるマインドップ活用-授業実践からの検討- , 日本リメディアル教育学会第12回全国大会発表予稿集, , 148- 149, 2016年08月
|
24 | アクティブ・ラーニングを活用した高大連携による入学前教育 , 大学教育学会第38回大会発表要旨集録, , 200- 201, 2016年05月
|
25 | アクティブラーニングを取り入れた授業設計のための教員研修の改善と評価 (ICTを活用した学習支援環境・基盤/一般) , 日本教育工学会研究報告集, 16( 1), 1- 4, 2016年03月05日
|
26 | 大学における身体的活動の教育効果について , 第22回大学教育研究フォーラム発表論文集p100-101, , 100- 101, 2016年03月
|
27 | カヤックを使った自然体験活動による社会人基礎力の育成 , 記点 第22回大学教育研究フォーラム発表論文集p378-379, , 378- 379, 2016年03月
|
28 | 単位の実質化とICT活用:(第8回全国大会ICT活用教育シンポジウムの記録) , リメディアル教育研究, 8( 1), 19- 36, 2013年
|
29 | 電子ポートフォリオの組織的取り組みに関する全国調査(利用状況の概要) , 研究報告教育学習支援情報システム(CLE), 2012( 2), 1- 4, 2012年10月26日
|
30 | 作問演習において理解度向上を支援する作問手順の提案 (ネットワークコンピューティングとこれからの教育・学習環境/一般) , 教育システム情報学会研究報告, 26( 5), 87- 90, 2012年01月
|
31 | 作問演習において理解度向上を支援する作問手順の検討 , 情報教育シンポジウム2011論文集, 2011( 4), 155- 160, 2011年08月11日
|
32 | 担当者割当支援における業務実績評価のためのシステム類似度算出方法 , 電子情報通信学会技術研究報告. KBSE, 知能ソフトウェア工学, 110( 468), 25- 30, 2011年03月03日
|
33 | N-008 作問演習において理解度向上を支援する作問手順の検討(N分野:教育・人文科学,一般論文) , 情報科学技術フォーラム講演論文集, 9( 4), 465- 466, 2010年08月20日
|
34 | N-007 eポートフォリオにおけるチェックリストを用いたフィードバックを支援するシステムの提案(N分野:教育・人文科学,一般論文) , 情報科学技術フォーラム講演論文集, 9( 4), 463- 464, 2010年08月20日
|
35 | 蓄積した業務実績を活用した担当者割当支援システムの提案 , 電子情報通信学会技術研究報告. KBSE, 知能ソフトウェア工学, 110( 158), 7- 12, 2010年07月22日
|
36 | 作問演習システム「CollabTest」を利用した教育モデル , 日本教育工学会研究報告集, 2010( 3), 5- 10, 2010年07月03日
|
37 | M-060 システム開発におけるコミュニケーションをサポートする知識ベースシステムの検討(ユビキタス・モバイルコンピューティング,一般論文) , 情報科学技術フォーラム講演論文集, 7( 4), 293- 294, 2008年08月20日
|
38 | 双方向性を有した講義支援システムにおけるコメント収集手法の提案 , 情報教育シンポジウム2008論文集, 2008( 6), 237- 243, 2008年08月12日
|
39 | 企業における業務知識をシステム開発に活用するための知識ベースシステムの検討 , 情報システム学会 全国大会論文集, 4( 0), B1- 2, 2008年
|
40 | 分散システムのためのプラットフォーム独立な教育支援システム , 情報処理学会研究報告. DSM, [分散システム/インターネット運用技術], 24, 19- 24, 2001年11月30日
|
41 | プラットフォーム独立分散システム評価ツールによる高速ネットワークの性能計測 , 情報処理学会研究報告. DSM, [分散システム/インターネット運用技術], 21, 37- 42, 2001年01月01日
|
42 | 分散システムとインターネットアプリケーションの性能評価システム , 情報処理学会研究報告. DSM, [分散システム/インターネット運用技術], 20( 113), 13- 18, 2000年12月01日
|
43 | 集合教育用計算機システムへのLinux thin Client 端末の導入とその評価 , 第61回全国大会講演論文集, 2000( 1), 393- 394, 2000年10月03日
|
44 | Linux thin client を端末とする集合教育用計算機環境の構築 , 情報処理学会研究報告. DSM, [分散システム/インターネット運用技術], 18( 62), 31- 36, 2000年07月10日
|
45 | 遠隔操作, 操作記録採取および操作再生が可能なプラットフォーム独立アプリケーション群 , 情報処理学会研究報告. DSM, [分散システム/インターネット運用技術], 15, 55- 60, 1999年09月24日
|
46 | Java を使った分散システムのベンチマークテストの試作 , 情報処理学会研究報告. DSM, [分散システム/インターネット運用技術], 12, 55- 59, 1998年11月20日
|
47 | 公差解析のための知識表現言語とそのプログラミング手法 , 電子情報通信学会技術研究報告 (知能ソフトウェア工学), 93( 407), 41- 48, 1994年
|
48 | 知識表現言語を用いたばらつき解析のための一手法 , 信学技報, 93, 33- 40, 1994年
|
共同研究・競争的資金等の研究課題 |
No. | 提供機関, 制度名, 課題名等, 資金種別, 研究期間
|
1 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 教学マネジメントのためのデータ活用に関する総合的研究, , 2021年04月 - 2025年03月
|
2 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 冒険教育を活用したカリキュラム埋め込み型の大学適応教育プログラムとアセスメント, , 2020年04月 - 2023年03月
|
3 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), アクティブラーニング適応感尺度の開発と学生の適応感に応じたグループ編成法の検討, , 2020年04月 - 2023年03月
|
4 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), アクティブ・ラーニングに適応できない学生のための授業設計とその支援に関する研究, , 2017年04月 - 2020年03月
|
5 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 体育科目とキャリア科目の連携を伴う野外教育におけるレジリエンスの育成, , 2016年04月 - 2020年03月
|
6 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 身体的な活動の教育効果の評価とそれを用いた授業設計支援とアセスメント支援環境, , 2015年04月 - 2019年03月
|
7 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 苦手意識の克服を目指した大学での「書く力」を育成するシラバスの開発, , 2014年04月 - 2018年03月
|
8 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 日本型アドバイジングの構築に向けた試み, , 2013年04月 - 2018年03月
|
9 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 電子ポートフォリオを用いた学習成果の自動評価とアドバイザーの支援環境, , 2011年04月 - 2015年03月
|
10 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(B), 協調的作問活動の学習効果を最大化する作問支援環境と教育モデルに関する研究, , 2009年 - 2011年
|
11 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 分散システム環境を用いた受講支援システムに関する研究, , 1998年 - 1999年
|
12 | 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 分散コンピュータシステムの性能評価基準に関する研究, , 1997年 - 2000年
|