| 作成した教材 |
| No. | 作成者, 使用授業科目名, 作成年度
|
| 1 | 渥美雅保, 知能システム基礎論B, 2021年度
|
| 2 | 渥美雅保, ソフトウェア演習B, 2021年度
|
| 3 | 渥美雅保, 情報科学:認知のしくみとロボット知能, 2021年度
|
| 4 | 渥美雅保, ケーススタデイⅠ, 2021年度
|
| 5 | 渥美雅保, 人工知能, 2021年度
|
| 6 | 渥美雅保, 情報システム総論, 2021年度
|
| 7 | 渥美雅保, 演習Ⅰ, 2021年度
|
| 8 | 渥美雅保, ネットワーク実験, 2021年度
|
| 9 | 渥美雅保, 演習Ⅱ, 2021年度
|
| 10 | 渥美雅保, ケーススタディⅡ, 2021年度
|
| 11 | 渥美雅保, ケーススタディⅠ, 2020年度
|
| 12 | 渥美雅保, 情報科学:認知のしくみとロボット知能, 2020年度
|
| 13 | 渥美雅保, ソフトウェア演習B, 2020年度
|
| 14 | 渥美雅保, 演習Ⅰ, 2020年度
|
| 15 | 渥美雅保, 情報システム総論, 2020年度
|
| 16 | 渥美雅保, 人工知能, 2020年度
|
| 17 | 渥美雅保, ネットワーク実験, 2020年度
|
| 18 | 渥美雅保, 演習Ⅱ, 2020年度
|
| 19 | 渥美雅保, ケーススタディⅡ, 2020年度
|
| 20 | 渥美雅保, 知能システム基礎論B, 2020年度
|
| 21 | 渥美雅保, 人工知能, 2019年度
|
| 22 | 渥美雅保, ケーススタディ1, 2019年度
|
| 23 | 渥美雅保, ケーススタディ2, 2019年度
|
| 24 | 渥美雅保, 演習2, 2019年度
|
| 25 | 渥美雅保, 演習1, 2019年度
|
| 26 | 渥美雅保, ソフトウェア演習B, 2019年度
|
| 27 | 渥美雅保, 情報システム総論, 2019年度
|
| 28 | 渥美雅保, 情報科学:認知のしくみとロボット知能, 2019年度
|
| 29 | 渥美雅保, 知能システム基礎論B, 2019年度
|
| 30 | 渥美雅保, ネットワーク実験, 2019年度
|
| 31 | 渥美雅保, 情報システム特別演習, 2019年度
|
| 32 | 渥美雅保, 情報科学:認知のしくみとロボット知能, 2018年度
|
| 33 | 渥美雅保, 人工知能, 2018年度
|
| 34 | 渥美雅保, ケーススタデイ2, 2018年度
|
| 35 | 渥美雅保, 演習2, 2018年度
|
| 36 | 渥美雅保, 情報システム特別演習Ⅰ, 2018年度
|
| 37 | 渥美雅保, 演習1, 2018年度
|
| 38 | 渥美雅保, 情報システム特別演習(情報), 2018年度
|
| 39 | 渥美雅保, 知能システム基礎論B, 2018年度
|
| 40 | 渥美雅保, ソフトウェア演習B, 2018年度
|
| 41 | 渥美雅保, 情報システム総論, 2018年度
|
| 42 | 渥美雅保, ネットワーク実験, 2018年度
|
| 43 | 渥美雅保, ケーススタディ1, 2018年度
|
| 44 | 渥美雅保, 演習I, 2012年度
|
| 45 | 渥美雅保, 情報システム総論, 2012年度
|
| 46 | 渥美雅保, ソフトウェア演習B, 2012年度
|
| 47 | 渥美雅保, 知能システム基礎論II, 2012年度
|
| 48 | 渥美雅保, 演習II, 2012年度
|
| 49 | 渥美雅保, 人工知能, 2012年度
|
| 50 | 渥美雅保, 情報科学:認知のしくみとロボット知能, 2012年度
|
| 51 | 渥美雅保, ネットワーク実験, 2012年度
|
| 52 | 渥美雅保, 情報システム総論, 2011年度
|
| 53 | 渥美雅保, 人工知能, 2011年度
|
| 54 | 渥美雅保, 演習II, 2011年度
|
| 55 | 渥美雅保, 演習I, 2011年度
|
| 56 | 渥美雅保, 知能システム基礎論II, 2011年度
|
| 57 | 渥美雅保, ソフトウェア演習B, 2011年度
|
| 58 | 渥美雅保, ネットワーク実験, 2011年度
|
| 59 | 渥美雅保, 情報科学:認知のしくみとロボット知能, 2011年度
|
| 60 | 渥美雅保, 認知工学, 2010年度
|
| 61 | 渥美雅保, ソフトウェア演習B, 2010年度
|
| 62 | 渥美雅保, 人工知能, 2010年度
|
| 63 | 渥美雅保, 情報科学:認知のしくみとロボット知能, 2010年度
|
| 64 | 渥美雅保, 情報システム総論, 2010年度
|
| FD活動への参加 |
| No. | 実施年月, 主催団体名, 研修名
|
| 1 | 2024年06月, 創価大学, 第1回「数理・DS・自然科目群」科目担当者会
|
| 2 | 2024年04月, 創価大学, 事業報告会
|
| 3 | 2024年01月, 創価大学, 第4回FD・SDセミナー(ハラスメント研修)
|
| 4 | 2023年10月, 創価大学, 第3回FD・SDセミナー
|
| 5 | 2023年04月, 創価大学, 事業報告会
|
| 6 | 2022年05月, 創価大学, 事業説明会
|
| 7 | 2022年02月, システム支援課, 情報セキュリティ研修「教職員のための情報セキュリティ最新脅威 2019-2020 年版」
|
| 8 | 2021年10月, エルゼビア・ジャパン, SciValセミナー ~戦略的な研究企画を支援する
|
| 9 | 2021年10月, エルゼビア・ジャパン, Scopusセミナー ~Scopusをお薦めする5つの理由
|
| 10 | 2019年09月, 創価大学, 科研費ガイダンス
|
| 11 | 2019年07月, 情報学科・専攻協議会, 理工系情報専攻・学科協議会
|
| 12 | 2019年04月, 創価大学, 創価大学事業計画説明会
|
| 13 | 2018年04月, 創価大学, 創価大学事業計画説明会
|
| 14 | 2017年04月, 創価大学, 創価大学事業計画説明会
|
| 15 | 2016年04月, 創価大学, 創価大学事業計画説明会
|
| 16 | 2015年04月, 創価大学, 創価大学事業計画説明会
|
| 17 | 2014年04月, 創価大学, 創価大学教育ビジョン説明会
|
| 18 | 2013年04月, 創価大学, 創価大学教育ビジョン説明会
|
| 19 | 2013年02月, 大学コンソーシアム京都, 第18回京都FDフォーラム
|
| 20 | 2012年12月, 大学, 全学FDフォーラム
|
| 21 | 2012年05月, 大学, 2012年度創価大学教育ビジョン説明会
|
| 22 | 2011年12月, 大学, 全学FDフォーラム
|
| 23 | 2011年05月, 大学, 2011年度創価大学教育ビジョン説明会
|
| 24 | 2010年12月, 工学部, 公開授業見学(今村先生)
|
| 25 | 2010年10月, 創価大学, 科研費ガイダンス
|
| 26 | 2010年06月, 工学部, 公開授業見学(西原先生)
|
| 27 | 2010年04月, 創価大学, グランドデザイン説明会
|