| 教育方法の実践例 |
| No. | 概要, 年度
|
| 1 | アカデミックアドバイザーとして各学期に2回程度担当学生(8人)と面談を行った。, 2025年度
|
| 2 | Calculusの授業で練習問題(全10回)の採点、添削を行った。, 2025年度
|
| 3 | Foundations of data scienceの授業で練習問題(全10回)の採点、添削を行った。, 2025年度
|
| 4 | プログラミングの授業でオリジナルの講義ノート(30回分)、練習問題(全10回)を作成し、学生に配布した。, 2025年度
|
| 5 | Foundations of Data scienceの授業でオリジナルの講義ノート(30回分)、練習問題(全10回)を作成し、学生に配布した。, 2025年度
|
| 6 | Linear Algebraの授業でオリジナルの講義ノート(30回分)、練習問題(全10回)を作成し、学生に配布した。, 2025年度
|
| 7 | Calculusの授業でオリジナルの講義ノート(30回分)、練習問題(全10回)を作成し、学生に配布した。, 2025年度
|
| 8 | Programmingの授業で練習問題(全10回)の採点、添削を行った。, 2025年度
|
| 9 | Linear algebraの授業で練習問題(全10回)の採点、添削を行った。, 2025年度
|
| 10 | Statistics1, Statistics2, Programmingのチュートリアルを毎週4時間行った。チュートリアルでは教員と二人のアシスタントが協力して講義についていけない学生たちに補講を行ったり、宿題に関する質問に答えた。, 2019年度
|
| 11 | I invited a guest speaker (Rosalie Hosking, History of Japanese Mathematics, Yokkaichi university) to my course Statistics I to stimulate students' interest in Mathematics., 2018年度
|
| 作成した教材 |
| No. | 作成者, 使用授業科目名, 作成年度
|
| 1 | 内山智博, Programming, 2020年度
|
| 2 | 内山智博, Statistics 1, 2020年度
|
| 3 | 内山智博, Precalculus, 2020年度
|
| 4 | Tomohiro Uchiyama, Programming, 2019年度
|
| 5 | Tomohiro Uchiyama, Statistics I / Introductory statistics, 2019年度
|
| 6 | Tomohiro Uchiyama, Statistics II, 2019年度
|
| 7 | Tomohiro Uchiyama, Statistics II, 2018年度
|
| 8 | Tomohiro Uchiyama, Statistics I, 2018年度
|
| 9 | Tomohiro Uchiyama, Statistics II, 2018年度
|
| 10 | Tomohiro Uchiyama, Statistics1, 2018年度
|
| 11 | Tomohiro Uchiyama, Precalculus, 2018年度
|
| 12 | Tomohiro Uchiyama, Statistics I, 2018年度
|
| FD活動への参加 |
| No. | 実施年月, 主催団体名, 研修名
|
| 1 | 2025年12月, 創価大学, 春学期:簡易TP作成
|
| 2 | 2025年09月, 創価大学, (FILA)教授会ミニFD
|
| 3 | 2023年05月, 創価大学, 文学部ハラスメント研修
|
| 4 | 2023年04月, 創価大学, 事業報告会
|
| 5 | 2022年07月, 創価大学, 学長と若手教員懇談会
|
| 6 | 2021年12月, Soka University, Career committee meeting
|
| 7 | 2021年10月, Soka University, FILA FD seminar
|
| 8 | 2021年06月, 創価大学, FILA Research Seminar, Why I teach history seminar with Wikipedia and how this makes me (and perhaps students) feel like a historian
|
| 9 | 2021年05月, Soka University, Utilization of Report plagiarism detection software
|
| 10 | 2020年12月, 創価大学, Zoom授業をインタラクティブに楽しくする工夫 ― 創大ポータル(PLAS)やGoogle機能を活用して
|
| 11 | 2020年10月, 創価大学, ハイブリッド授業に関する勉強会
|
| 12 | 2020年07月, 創価大学, オンライン授業の成績評価について
|
| 13 | 2020年07月, 創価大学, オンライン授業の質向上を目指す方向けの研修会
|
| 14 | 2018年09月, 創価大学, AP授業設計研修(二日間)
|
| 15 | 2018年07月, 創価大学, 新任教員スタートアップセミナー2
|
| 16 | 2018年07月, 創価大学国際教養学部, FILA FD seminar
|
| 17 | 2018年05月, 創価大学, 新任教員スタートアップセミナー
|